尺寸參考表 Size Guide
- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
- 除領圍採整圈測量以外,其餘測量方式皆採平放單面人工測量。因布料彈性、測量起訖點等因素,測量數據與實際商品會有些許誤差,誤差值均在 ±2cm 以內。
- 此款為P02-一般版型。plain-me 服飾上身挑選指南
單位:cm | S | M | L | XL |
肩寬 | 53.5 | 54.5 | 56 | 57 |
胸寬 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
下擺寬 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
衣長 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
袖長 | 22 | 23.5 | 25 | 26 |
袖口寬 | 17 | 18 | 18.5 | 19 |
身高/體重/胸圍/肩寬 (cm) | | | | |
170/58/82/45 (男) | 舒適 | 鬆身 | 寬身 | |
166/56/88/42 (男) | | 舒適 | 鬆身 | 寬身 |
174/69/91/54 (男) | | | 舒適 | 鬆身 |
179/75/98/52 (男) | | | | 舒適 |
160/46/78/37 (女) | 鬆身 | 寬身 | | |
168/52/79/41 (女) | 鬆身 | 寬身 | | |
165/52/82/38 (女) | 舒適 | 鬆身 | 寬身 | |
155/55/85/40 (女) | | 舒適 | 鬆身 | 寬身 |
Model(M):175cm / 55kg / size M
Model(W):165cm / 45kg / size M