尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                    
- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
- 此款為P02-一般版型。plain-me 服飾上身挑選指南
      
| 單位:cm | S | M | L | XL | 
| 肩寬 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 
| 胸寬 | 57.0 | 60.0 | 62.0 | 65.0 | 
| 下擺寬 | 57.0 | 59.0 | 62.0 | 64.0 | 
| 袖長 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 26.0 | 
| 衣長 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 74.0 | 
| 袖口寬 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 
| 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) |  |  |  |  | 
| 170-58-82-45 (男) | 舒適 | 寬鬆 |  |  | 
| 166-56-88-42 (男) | 合身 | 舒適 | 寬鬆 |  | 
| 174-69-91-54 (男) |  | 合身 | 舒適 | 寬鬆 | 
| 179-75-98-52 (男) |  |  | 合身 | 舒適 | 
| 160-46-78-37 (女) | 寬鬆 |  |  |  | 
| 168-52-79-41 (女) | 寬鬆 |  |  |  | 
| 165-52-82-38 (女) | 舒適 | 寬鬆 |  |  | 
| 155-55-85-40 (女) | 合身 | 舒適 | 寬鬆 |  | 
model (M) : 171 / 55 / Size M
 model (W) : 160 / 46 / Size M