尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                    
- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
      
| 單位:cm | XS | S | M | L | 
| 肩寬 | 57.8 | 59.1 | 60.3 | 61.6 | 
| 胸寬 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 
| 下擺寬 | 54.0~67.9 | 56.5~70.5 | 59.1~73.0 | 61.6~75.6 | 
| 袖長 | 51.4 | 54 | 56.5 | 59.1 | 
| 袖口寬 | 11.4~12.7 | 12.1~13.3 | 12.7~14.0 | 13.3~14.6 | 
| 後衣長 | 61.6 | 64.1 | 66.7 | 69.2 | 
| 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) | XS | S | M | L | 
| 170-58-82-45 (男) | 寬鬆 | 更寬鬆 | oversize |  | 
| 166-56-88-42 (男) | 寬鬆 | 更寬鬆 | oversize |  | 
| 174-69-91-54 (男) |  | 寬鬆 | 更寬鬆 | oversize | 
| 179-75-98-52 (男) |  |  | 寬鬆 | 更寬鬆 | 
| 160-46-78-37 (女) | 更寬鬆 | oversize |  |  | 
| 168-52-79-41 (女) | 更寬鬆 | oversize |  |  | 
| 165-52-82-38 (女) | 寬鬆 | 更寬鬆 | oversize |  | 
| 155-55-85-40 (女) | 寬鬆 | 更寬鬆 | oversize |  | 
 Model(女):165cm / 43kg / size M
  Model(男):171cm / 55kg / size M