尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                    
- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
- 此款為P04-寬身版型。plain-me 服飾上身挑選指南 
     
| 單位:cm | S | M | L | 
| 肩寬 | 52 | 53 | 55 | 
| 胸寬 | 67 | 70 | 72 | 
| 下擺寬 | 67 | 70 | 72 | 
| 袖長 | 57 | 58 | 60 | 
| 上臂寬 | 28 | 29 | 29 | 
| 袖口寬 | 17 | 17 | 18 | 
| 後衣長 | 69 | 71 | 74 | 
| 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) | S | M | L | 
| 170-58-82-45 (男) | 寬鬆 | 更寬鬆 | OVERSIZE | 
| 166-56-88-42 (男) | 寬鬆 | 更寬鬆 | OVERSIZE | 
| 174-69-91-54 (男) |  | 寬鬆 | OVERSIZE | 
| 179-75-98-52 (男) |  |  | 寬鬆 | 
| 160-46-78-37 (女) | 寬鬆 | OVERSIZE |  | 
| 168-52-79-41 (女) | 寬鬆 |  |  | 
| 165-52-82-38 (女) | 寬鬆 | 更寬鬆 | OVERSIZE | 
| 155-55-85-40 (女) | 寬鬆 | 更寬鬆 | OVERSIZE | 
Model(男):171cm / 55kg / size M
 Model(女):161cm / 46kg / size M