尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                    
- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
- 此款為 P03-鬆身版型。plain-me 服飾上身挑選指南
     
| 單位:cm | S | M | L | 
| 肩寬 | 46.4 | 47.6 | 48.9 | 
| 胸寬 | 63.5 | 66.0 | 68.6 | 
| 下擺寬 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 
| 袖長 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 
| 袖口寬 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 
| 上臂寬 | 25.4 | 26.0 | 26.7 | 
| 後衣長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 
| 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) | S | M | L | 
| 170-58-82-45 (男) | 更寬鬆 | OVERSIZE |  | 
| 166-56-88-42 (男) | 更寬鬆 | OVERSIZE |  | 
| 174-69-91-54 (男) | 寬鬆 | 更寬鬆 | OVERSIZE | 
| 179-75-98-52 (男) | 舒適 | 寬鬆 | 更寬鬆 | 
| 160-46-78-37 (女) | OVERSIZE |  |  | 
| 168-52-79-41 (女) | OVERSIZE |  |  | 
| 165-52-82-38 (女) | 更寬鬆 | OVERSIZE |  | 
| 155-55-85-40 (女) | 寬鬆 | 更寬鬆 | OVERSIZE | 
Model(M):170cm / 63kg / size M
 Model(W):165cm / 43kg / Size M